Website Design Copyright 2026 © 大詠城機械股份有限公司
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
| 掛牌類別 | 上櫃 | 證券代號 | 4538 |
| 類股 | 電機機械 | 公司成立日期 | 1980/01/10 |
| 公開發行日期 | 2011/12/29 | ||
| 興櫃日期 | 2012/05/28 | 上櫃日期 | 2019/01/15 |
| 董事長 | 謝順民 | 總經理 | 謝宜軒 |
| 發言人 | 簡安琪 | 代理發言人 | 賴小柔 |
| 實收資本額 | 594,696,040元 | 已發行普通股數 | 59,469,604股 (含私募 0股) |
| 經營業務內容 | 工具機鑄件生產、銷售 | ||
| 公司地址 | 50544彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號 | ||
| 公司電話 | (04)781-3033 | 傳真 | (04)781-2131 |
| 公司網址 | www.wsmc.com.tw | 4538@wsmc.com.tw | |
| 英文全稱 | WINSON Machinery Co., LTD. | 英文簡稱 | WINSON |
| 英文通訊地址 | No. 23, Lugang S. 6th Rd., Lugang Town, Changhua County , Taiwan, ROC | ||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2361-1300 |
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
如有任何投資人相關問題
歡迎您與我們聯絡
投資人服務信箱
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。