首頁 > 鑄鐵材料規格 >
鑄鐵材料規格Specifications
球墨鑄鐵
球墨鑄鐵成份及機械性能參考
 
規格名稱   FCD400 FCD500 FCD600 FCD700 FCD800
成份分析 C 3.6-3.8 3.5-3.6 3.40-3.55 3.35-3.5 3.3-3.4
  Si 2.6-2.8 2.5-2.7 2.2-2.4 2.1-2.2 2.0-2.1
  Mn max. 0.3 max. 0.4 0.4-0.6 0.5 0.5
  P max. 0.05 max. 0.05 max. 0.060 max. 0.060 max. 0.060
  S max. 0.02 max. 0.02 max. 0.02 max. 0.02 max. 0.02
  Mg 0.040 -- 0.04-0.55 0.04-0.55 0.04-0.55
  Cr -- max. 0.10 max. 0.15 max. 0.15 max. 0.15
  Mo -- -- max. 0.30 max. 0.40 max. 0.40
結構  
肥粒鐵、波來鐵 1:100

肥粒鐵、波來鐵 1:100

肥粒鐵、波來鐵 1:100

肥粒鐵、波來鐵 1:500

肥粒鐵、波來鐵 1:500
機械性能            
抗拉強度 N/mm2 400-550 500-650 600-750 700-850 800-1000
0.2%降伏強度 N/mm2 250-300 320-420 370-480 420-600 480-750
延伸率 % 27-15 18-7 8-3 6-2 4-2
勃氏硬度 HBS 135-185 170-220 200-250 235-285 270-335
回轉變曲疲勞強度 N/mm2 216-255 235-275 255-314 275-333 --
使用特性   僅具有普通強度,適於一般機械用鑄件。切削性佳,制震能高可吸收噪音及震動,常應用於各種機械零件、泵鑄鋼代替品。 為波來鐵基地,球墨鑄鐵中具有最高抗拉強度。其耐衝擊性及耐內應力性均佳。可利用火焰及高週波感應熱淬火。應用於產業機械及汽機車用汽缸,塑膠機械、風力發電機零件等。